öğe NO.:
CT112sipariş (moq):
10tip :
Solar Water Pump Inverterkontrol modu :
MPPT controlAnma gücü :
0.75kw to 1250kwÇıkış frekansı :
0-600Hzbeygir gücü :
1hp - 1700hp380v 3 fazlı/ 220v 1 fazlı güneş enerjisi pompa invertörü
güneş enerjili pompa invertörü özellikleri
mod | ct112-2s0.4g~4.0g | ct112-2t-0.7g~5.5g | ct112-4t-0.7g~132g | ||
giriş özelliği | pv girişi | maksimum giriş PV voltajı | 450vdc | 450vdc | 780vdc |
(pv açık devre voltajı) | |||||
önerilen MPPT voltaj aralığı | 320~370vdc(vmp) | 320~370vdc(vmp) | 540~630vdc(vmp) | ||
önerilen giriş çalışma voltajı | 388~450vdc (VOC) | 388~450VDC (VOC) | 670~780VDC (voc) | ||
şebeke veya yedek jeneratör girişi | Giriş gerilimi | 1ph 220V(-15%~%30) | 1PH ve 3PH 220v(-15%~%30) | üç fazlı 380vac(-15%~%30) | |
çıktı özelliği | anma çıkış voltajı | 1ph 220V | 1PH ve 3PH 220V | 3PH 380vac | |
Çıkış frekansı | 0~600.00hz(varsayılan: 0~60.00hz) | 0~600.00hz(varsayılan: 0~60.00hz) | 0~600.00hz(varsayılan 0~60.00hz) | ||
koruma | dahili koruma:aydınlatma koruması, aşırı akım, aşırı voltaj, çıkış fazı kaybı, düşük yük, düşük voltaj, kısa devre, aşırı ısınma, su pompası kuru çalışır vb. | ||||
genel parametreler | uygulama sitesi | doğrudan güneş ışığı yok, toz yok, aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı, buhar, damlama veya tuzluluk vb. | |||
yükseklik | 0~2000m,1000m'nin üzerinde kullanım ,her 100m, anma çıkış akımında %1 azalma. | ||||
Çevre sıcaklığı | -10℃~50℃ (ortam sıcaklığı 40℃~50℃, olabilir, lütfen azaltılmış kullanıma devam edin.) | ||||
nem | %5~95,yoğuşmasız | ||||
titreşim | 5.9 m/s2(0.6g)'den az | ||||
Depolama sıcaklığı | -20℃~+70℃ | ||||
yeterlik | anma gücü çalışması≥93% | ||||
Kurulum | duvara veya raya montaj | ||||
soğutma | cebri hava soğutması |
güneş enerjili pompa invertörü özellikleri
model | Anma gücü (kw) | dc giriş VOC voltajı(v) | tavsiye etmek ses voltajı (v) | MPPT voltajını tavsiye et(v) | maks. dc giriş akımı (a) | nominal çıkış akım(a) | nominal çıkış Gerilim (v) | görünüm(ek1'e bakın) |
ct112-2s-0.7g | 0.75 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 8.5 | 5.5 | 1 saat 220 | C1 |
CT112-2S-1.5G | 1.5 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 14 | 10 | 1PH 220 | |
CT112-2S-2.2G | 2.2 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 23 | 13.8 | 1PH 220 | |
CT112-2S-4.0G | 4 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 35 | 20 | 1PH 220 | C2 |
CT112-2T-0.7G | 0.75 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 8.5 | 4.5 | 3PH220 | C1 |
CT112-2T-1.5G | 1.5 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 14 | 7.0 | 3PH220 | |
CT112-2T-2.2G | 2.2 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 23 | 10 | 3PH220 | |
CT112-2T-4.0G | 4 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 35 | 16 | 3PH220 | C2 |
CT112-2T-5.5G | 5.5 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 50 | 20 | 3PH220 | C3 |
CT112-4T-0.7G | 0.75 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 8.5 | 2.5 | 3PH380 | C1 |
CT112-4T-1.5G | 1.5 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 8.5 | 3.7 | 3PH380 | |
CT112-4T-2.2G | 2.2 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 14 | 5.3 | 3PH380 | |
CT112-4T-4.0G | 4.0 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 23 | 9.5 | 3PH380 | |
CT112-4T-5.5G | 5.5 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 23 | 14.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-7.5G | 7.5 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 35 | 18.5 | 3PH380 | C2 |
CT112-4T-11G | 11 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 35 | 25.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-15G | 15 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 50 | 32.0 | 3PH380 | C3 |
CT112-4T-18.5G | 18.5 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 50 | 38.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-22G | 22 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 75 | 45.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-30G | 30 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 75 | 60.0 | 3PH380 | C4 |
CT112-4T-37G | 37 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 100 | 75.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-45G | 45 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 100 | 92.0 | 3PH380 | C5 |
CT112-4T-55G | 55 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 150 | 115.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-75G | 75 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 225 | 150.0 | 3PH380 | C6 |
CT112-4T-90G | 90 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 300 | 180.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-110G | 110 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 375 | 215.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-132G | 132 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 450 | 260.0 | 3PH380 |
tarım ve ormancılık sulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır, çöl kontrolü, güneş mera sulamasında, otlak hayvancılığında, kentsel su temini ve diğer peyzajlarda.