öğe NO.:
CT100Gsipariş (moq):
10tip :
AC Drivekontrol modu :
VF or SVC controlAnma gücü :
0.75kw to 1250kwÇıkış frekansı :
0-600Hzbeygir gücü :
1hp - 1700hpgenel amaçlı VFD AC değişken hızlı sürücü
genel amaçlı vfd özellikler
invertör modu | güç (kw) | giriş akımı (a) | çıkış akımı (a) | uygulanabilir motor gücü (kw) |
tek fazlı 220V 50/60hz | ||||
ct100g-2s-0.7g-b | 0.75 | 8.2 | 4.5 | 0.75 |
ct100g-2s-1.5g-b | 1.5 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
ct100g-2s-2.2g-b | 2.2 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
ct100g-2s-4.0g-b | 4.0 | 36.0 | 16.0 | 4.0 |
ct100g-2s-5.5g-b | 5.5 | 46.0 | 20.0 | 5.5 |
ct100g-2s-7.5g-b | 7.5 | 68.0 | 30.0 | 7.5 |
üç fazlı 380V 50/60hz | ||||
ct100g-4t-0.7g-b | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
ct100g-4t-1.5g-b | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 |
ct100g-4t-2.2g-b | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 2.2 |
ct100g-4t-4.0g-b | 4.0 | 12.0 | 9.5 | 4.0 |
ct100g-4t-5.5g-b | 5.5 | 18.5 | 14 | 5.5 |
ct100g-4t-7.5g-b | 7.5 | 22.5 | 18.5 | 7.5 |
ct100g-4t-11g-b | 11 | 30.0 | 25.0 | 11 |
ct100g-4t-15g-b | 15 | 39.0 | 32.0 | 15 |
ct100g-4t-18.5g-b | 18.5 | 45.0 | 38.0 | 18.5 |
ct100g-4t-22g-b | 22 | 54.0 | 45.0 | 22 |
ct100g-4t-30g-b | 30 | 68.0 | 60.0 | 30 |
ct100g-4t-37g | 37 | 84.0 | 75.0 | 37 |
ct100g-4t-45g | 45 | 98.0 | 92.0 | 45 |
ct100g-4t-55g | 55 | 123.0 | 115.0 | 55 |
ct100g-4t-75g | 75 | 157.0 | 150.0 | 75 |
ct100g-4t-90g | 90 | 188.0 | 180.0 | 90 |
ct100g-4t-110g | 110 | 221.0 | 215.0 | 110 |
ct100g-4t-132g | 132 | 267.0 | 260.0 | 132 |
ct100g-4t-160g | 160 | 309.0 | 305.0 | 160 |
ct100g-4t-185g | 185 | 344.0 | 340.0 | 185 |
ct100g-4t-200g | 200 | 384.0 | 380.0 | 200 |
ct100g-4t-220g | 220 | 429.0 | 425.0 | 220 |
ct100g-4t-250g | 250 | 484.0 | 480.0 | 250 |
ct100g-4t-280g | 280 | 539.0 | 530.0 | 280 |
ct100g-4t-315g | 315 | 612.0 | 600.0 | 315 |
ct100g-4t-355g | 355 | 66.0 | 650.0 | 355 |
ct100g-4t-450g | 450 | 805 | 795.0 | 450 |
ct100g-4t-500g | 500 | 890 | 860.0 | 500 |
ct100g-4t-560g | 560 | 1045 | 1015 | 560 |
ct100g-4t-630g | 630 | 1224 | 1200 | 630 |
genel amaçlı vfd teknik parametreler
giriş ve çıkış parametreleri | Giriş gerilimi | tek fazlı 220vac±15% üç fazlı 380vac±15% | |
giriş frekansı | 50~60hz±%5 | ||
çıkış voltajı | 0~ anma giriş voltajı | ||
Çıkış frekansı | 0~500hz, birim 0.01hz | ||
aşırı yük kapasitesi | anma akımının %150'si: 60s; %180 anma akımı: 10s; Nominal akımın %200'ü: 1s | ||
çalışan kontrol parametreleri | kontrol modu | v/f kontrolü, sensörsüz vektör kontrolü (svc) | |
ayarlanabilir hız oranı | 1:100 (D/D); 1:200 (svc) | ||
hız kontrol doğruluğu | ±0.5% | ||
hız dalgası | ± 0.5% | ||
başlangıç torku | 0.5hz/150% (v/f) 0.25hz/150% (svc) | ||
tabanlı fonksiyonlar | başlangıç frekansı | 0.00~10.00hz | |
acc ve DEC zamanı | 0.1~65000.0s | ||
taşıyıcı frekansı | 0.5khz~16.0khz | ||
frekans ayarı | up/dow ayarı,analog ayar, dijital ayar, çok adımlı hız ayarı, PID ayarı, MODBUS iletişim ayarı, kombinasyon ve kanal ayarının geçişini gerçekleştirmek için. | ||
başlangıç modu | başlatma frekansı, DC frenleme ve başlatma | ||
durdurma modu | Aralık durdurma, serbest durdurma, Aralık +DC frenleme | ||
enerji frenleme yeteneği | frenleme ünitesi fren gerilimi:320~750v | ||
dc frenleme yeteneği | dc frenleme frekansı: 0~500hz; dc frenleme bekleme süresi: 0~10sn; dc frenleme akımı: %0.0~100.0%; DC frenleme süresi: 0.0~100.0s; | ||
otomatik voltaj ayarı | şebeke voltajı geçici olduğunda otomatik olarak sabit bir voltaj tutun | ||
ani frekans düşüşü | güç ağı düşük voltajlı iken sabit veri yolu voltajını koruyun | ||
kontrol terminalleri | dijital giriş | biri yüksek hızlı darbe girişi (hdi) olabilen standart 8 kanallı girişler, | |
analog giriş | standart 2 kanallı girişler, AI1: 0~10V veya 0/4~20ma giriş isteğe bağlı, ai2:0v0~+10v | ||
dijital çıkış | biri yüksek hızlı darbe çıkışı (hdo). olabilen standart 2 kanallı çok işlevli toplayıcı çıkışları, | ||
röle çıkışı | standart 2 kanallı röle çıkışları | ||
iletişim arayüzü | rs485 iletişimi | Harici iletişim için rs485 iletişim arabirimi, modbus protokolünü destekler (RTU modu). | |
arıza koruması | acc aşırı akımı, DEC aşırı akımı, sabit hız aşırı akımı, ACC aşırı gerilimi, DEC aşırı gerilimi, sabit hız aşırı gerilimi, veriyolu düşük gerilimi, motor aşırı yükü, sürücü aşırı yükü, giriş gücü arıza, çıkış fazı kaybı, redresör modülü aşırı ısınması, inverter modülü aşırı ısınması, harici hata, iletişim hatası, akım algılama hatası, EEPROM çalışma hatası, PID geri besleme hatası, fabrika ayarı zamanı gelmesi vb. | ||
tuş takımı ekranı | LED ekran | LED dijital tüpü vurgulayın, invertör bilgilerini görüntüler | |
diğerleri | koşu ortamı | iç mekanlarda, deniz seviyesinden 1 km'den daha az yükseklikte, tozsuz, aşındırıcı gazlar veya doğrudan güneş ışığı olmadan | |
ortam sıcaklığı | -10~+40℃, ortam sıcaklığı 40~50℃ arasında olduğunda her ek 1℃ için %1 değer kaybı | ||
nem | %5~95 (yoğunlaşma yok) | ||
yükseklik | 0~2000m, deniz seviyesi 1000m'nin üzerindeyken her ilave 100m için %1 değer kaybeder | ||
titreşim | 0.5g'dan az | ||
Depolama sıcaklığı | -40~+70℃ | ||
kontrol terminalleri | dijital giriş | biri yüksek hızlı darbe girişi (hdi) olabilen standart 8 kanallı girişler, |
bizim avantajımız
2015'te kurulan şirket, bugüne kadar dünya çapında çalışan 500, 000'den fazla DOLYCON vfds.
her tür VFD özelleştirmesi için mevcuttur.
18 ay garanti.