öğe NO.:
CT100Esipariş (moq):
10tip :
AC Drivekontrol modu :
VF or SVC controlAnma gücü :
0.75kw to 1250kwÇıkış frekansı :
0-600Hzbeygir gücü :
1hp - 1700hpgenel amaçlı değişken frekanslı sürücü açık döngü vektör vfd
genel amaçlı değişken frekanslı sürücü özellikleri
genel amaçlı VFD özellikleri
invertör modu | güç (kw) | giriş akımı (a) | çıkış akımı (a) | yapı ve montaj boyutu (mm) | Ağırlık (kg) | kabine | ||||||
sabit tork(g tipi,ağır yük)/sabit güç(p tipi,hafif yük) | W | H | D | W1 | H1 | H2 | ||||||
tek fazlı 220vac 50/60hz | 126 | 186 | 155 | 115 | 175 | --- | 1.6 | C0 | ||||
ct100-2s-0.7g-b | 0.75 | 8.2 | 4.0 | |||||||||
ct100-2s-1.5g-b | 1.5 | 14.0 | 7.0 | |||||||||
ct100-2s-2.2g-b | 2.2 | 23.0 | 9.6 | |||||||||
üç fazlı 380vac 50/60hz | ||||||||||||
ct100-4t-0.7g-b | 0.75 | 3.4 | 2.5 | |||||||||
ct100-4t-1.5g-b | 1.5 | 5.0 | 3.7 | |||||||||
ct100-4t-2.2g-b | 2.2 | 5.8 | 5.3 | |||||||||
ct100-4t-4.0g/5.5p-b | 4.0/5.5 | 12.0/18.5 | 9.5/14 | |||||||||
ct100-4t-5.5g/7.5p-b | 5.5/7.5 | 18.5/22.5 | 14/18.5 | 140 | 230 | 172 | 128 | 218 | --- | 3.5 | C1 | |
ct100-4t-7.5g/11p-b | 7.5/11 | 22.530 | 18.5/25.0 | 165 | 285 | 200 | 153 | 273 | --- | 5.2 | C2 | |
ct100-4t-11g/15p-b | 11/15 | 30.0/39.0 | 25.0/32.0 | |||||||||
ct100-4t-15g/18.5p-b | 15/18.5 | 39.0/45/.0 | 32.0/38.0 | 214 | 410 | 203 | 184 | 360 | 385 | 11.5 | C3 | |
ct100-4t-18.5g/22p-b | 18.5/22 | 45.0/54.0 | 38.0/45/.0 | |||||||||
ct100-4t-22g/30p-b | 22/30 | 54.0/68.0 | 45.0/60.0 | |||||||||
ct100-4t-30g/37p-b | 30/37 | 68.0/84.0 | 60.0/75.0 | 250 | 450 | 230 | 220 | 400 | 425 | 19 | C4 | |
ct100-4t-37g/45p-b | 37/45 | 84.0/98.0 | 75.0/92.0 | |||||||||
ct100-4t-45g/55p | 45/55 | 98.0/123.0 | 92.0/115.0 | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | |
ct100-4t-55g/75p | 55/75 | 123.0/157.0 | 115.0/150.0 | |||||||||
ct100-4t-75g/90p | 75/90 | 157.0/188.0 | 150.0/180.0 | |||||||||
ct100-4t-90g/110p | 90/110 | 188.0/221.0 | 180.0/215.0 | |||||||||
ct100-4t-110g/132p | 110/132 | 221.0/267.0 | 215.0/260.0 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-4t-132g/160p | 132/160 | 267.0/309.0 | 260.0/305.0 | |||||||||
ct100-4t-160g/185p | 160/185 | 309.0/344.0 | 305.0/340.0 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-4t-185g/200p | 185/200 | 344.0/384.0 | 340.0/380.0 | |||||||||
ct100-4t-200g/220p | 200/220 | 384.0/429.0 | 380.0/425.0 | |||||||||
ct100-4t-220g/250p | 220/250 | 429.0/484.0 | 425.0/480.0 | |||||||||
ct100-4t-250g/280p | 250/280 | 484.0/539.0 | 480.0/530.0 | |||||||||
ct100-4t-280g/315p | 280/315 | 539.0/612.0 | 530.0/600.0 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-4t-315g/355p | 315/355 | 612.0/665.0 | 600.0/650.0 | |||||||||
ct100-4t-355g | 355 | 66.0 | 650.0 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-4t-400g | 400 | 715 | 720 | |||||||||
ct100-4t-500g | 500 | 890 | 860 | |||||||||
üç fazlı 660vac 50/60hz | 300 | 600 | 280 | 240 | 540 | 580 | 30 | C5 | ||||
ct100-6t-22 | 22 | 38 | 28 | |||||||||
ct100-6t-30 | 30 | 40 | 35 | |||||||||
ct100-6t-37 | 37 | 47 | 45 | |||||||||
ct100-6t-45 | 45 | 55 | 52 | |||||||||
ct100-6t-55 | 55 | 65 | 63 | 330 | 660 | 330 | 250 | 600 | 640 | 56 | C6 | |
ct100-6t-75 | 75 | 85 | 86 | |||||||||
ct100-6t-90 | 90 | 95 | 98 | |||||||||
ct100-6t-110 | 110 | 118 | 121 | |||||||||
ct100-6t-132 | 132 | 145 | 150 | |||||||||
ct100-6t-160 | 160 | 165 | 175 | 485 | 850 | 355 | 180 | 772 | 826 | 110 | C7 | |
ct100-6t-185 | 185 | 198 | 198 | |||||||||
ct100-6t-200 | 200 | 210 | 218 | |||||||||
ct100-6t-220 | 220 | 228 | 240 | |||||||||
ct100-6t-250 | 250 | 255 | 270 | 680 | 940 | 355 | 240 | 850 | 900 | 165 | C8 | |
ct100-6t-280 | 280 | 290 | 320 | |||||||||
ct100-6t-315 | 315 | 334 | 350 | |||||||||
ct100-6t-355 | 355 | 362 | 380 | |||||||||
ct100-6t-400 | 400 | 411 | 430 | 600 | 1900 | 600 | 520 | 548 | --- | 200 | C9 | |
ct100-6t-500 | 500 | 518 | 540 | |||||||||
ct100-6t-560 | 560 | 578 | 600 | |||||||||
ct100-6t-630 | 630 | 655 | 680 |
genel amaçlı değişken frekanslı sürücü teknik parametreleri
giriş ve çıkış parametreleri | Giriş gerilimi | tek fazlı 220vac±%15,üç fazlı 380vac±%15,üç fazlı 660vac±15%. |
giriş frekansı | 50~60hz±%5 | |
çıkış voltajı | 0~ anma giriş voltajı | |
Çıkış frekansı | 0~600hz | |
teknik kontrol parametreleri | kontrol modu | v/f kontrolü, sensörsüz vektör kontrolü, tork kontrolü |
ayarlanabilir hız oranı | açık döngü vektör kontrolü 1: 100 | |
hız kontrol doğruluğu | ±0.5% | |
başlangıç frekansı | 0.00~10.00hz | |
aşırı yük kapasitesi | anma akımının %150'si: 60s; %180 anma akımı: 10s; Nominal akımın %200'ü: 1s | |
acc ve DEC zamanı | 0.1~3000.0s | |
enerji frenleme kapasitesi | frenleme ünitesinin çalışma voltajı: 320~750V | |
DC frenleme kapasitesi | dc frenleme frekansı: 0~300hz; dc frenleme bekleme süresi: 0~50sn; dc frenleme akımı: %0.0~100.0%; DC frenleme süresi: 0.0~50.0s; | |
frekans ayarı | analog miktar ayarı, yüksek hızlı darbe ayarı, çok adımlı hız ayarı,pid ayarı, 485 iletişim ayarı | |
otomatik voltaj ayarı | şebeke voltajı geçici olduğunda otomatik olarak sabit bir çıkış voltajı tutun | |
hız takibi | dönen motoru sorunsuzca çalıştırın | |
kontrol terminalleri | dijital giriş | biri yüksek hızlı darbe girişi (hdi) olabilen standart 8 kanallı girişler, |
analog giriş | standart 2 kanallı girişler, AI1: 0~10V veya 4~20ma giriş isteğe bağlı,ai2: -10V~+10V giriş. | |
dijital çıkış | biri yüksek hızlı darbe çıkışı (hdo). olabilen standart 2 kanallı çok işlevli toplayıcı çıkışları, | |
analog çıkış | standart 2 kanallı çıkışlar AO1, AO2 (0~10V veya 4~20ma isteğe bağlı) | |
röle çıkışı | standart 2 kanallı röle çıkışları | |
iletişim arayüzü | rs485 iletişimi | Harici RS485 iletişimi için rs485 iletişim arabirimi, modbus protokolü (RTU modu) |
arıza koruması | acc aşırı akımı, DEC aşırı akımı, sabit hız aşırı akımı, ACC aşırı gerilimi, DEC aşırı gerilimi, sabit hız aşırı gerilimi, düşük bara gerilimi, motor aşırı yükü, sürücü aşırı yükü, giriş gücü arıza, çıkış fazı kaybı, redresör modülü aşırı ısınması, inverter modülü aşırı ısınması, harici hata, iletişim hatası, akım algılama hatası, vb. | |
tuş takımı ekranı | LED ekran | LED dijital tüpü vurgulayın, invertör bilgilerini görüntüler |
diğerleri | koşu ortamı | iç mekanlarda, deniz seviyesinden 1 km'den daha az yükseklikte, tozsuz, aşındırıcı gazlar veya doğrudan güneş ışığı olmadan |
ortam sıcaklığı | -10~+40℃, ortam sıcaklığı 40~50℃ arasında olduğunda her ek 1℃ için %1 değer kaybı | |
nem | %5~95 (yoğunlaşma yok) | |
yükseklik | 0~2000m, deniz seviyesi 1000m'nin üzerindeyken her ilave 100m için %1 değer kaybeder | |
titreşim | 0.5g'dan az | |
Depolama sıcaklığı | -40~+70℃ |