öğe NO.:
Doly-sp-DCsipariş (moq):
10tip :
Solar Pump Systemkontrol modu :
MPPTDC güneş enerjili su pompası seti sistemi
DC güneş enerjili su pompası setimiz, pompa suyuna doğrudan su tahriki uygulayarak çevre dostu bir konsepte sahiptir, bu da sistem inşaatının, işletme ve bakım maliyetinden büyük ölçüde tasarruf sağlar.
dc güneş enerjili su pompası seti parametresi
model | pompa (w) | Gerilim (vdc) | giriş güneş voltajı (vdc) | Güneş paneli (w*adet) | maksimum akış (m³/h) | maksimum kafa (m) | çıkış (inç) |
4lsc3.0/30-24/300 | 300 | 24 | 11~55 | 450*1 | 3 | 30 | 1.25" |
4lsc3.5/50-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 3.5 | 50 | 1.25" |
4lsc3.5/70-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 3.5 | 70 | 1.25" |
4lsc3.5/90-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 3.5 | 90 | 1.25" |
4lsc3.5/120-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 3.5 | 120 | 1.25" |
4lsc4.5/130-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 4.5 | 130 | 1.25" |
4lsc4.5/190-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 4.5 | 190 | 1.25" |
4lsc6.0/30-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 6 | 30 | 1.5" |
4lsc6.0/40-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 6 | 40 | 1.5" |
4lsc6.5/55-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 6.5 | 55 | 1.5" |
4lsc6.5/85-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 6.5 | 85 | 1.5" |
4lsc7.0/110-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 7 | 110 | 1.5" |
4lsc7.5/150-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 7.5 | 150 | 1.5" |
4lsc7.5/210-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 7.5 | 210 | 1.5" |
4lsc9.0/30-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 9 | 30 | 2" |
4lsc9.0/45-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 9 | 45 | 2" |
4lsc9.0/65-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 9 | 65 | 2" |
4lsc10.0/95-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 10 | 95 | 2" |
4lsc10.0/130-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 10 | 130 | 2" |
4lsc10.0/170-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 10 | 170 | 2" |
4lsc13.0/30-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 13 | 30 | 2" |
4lsc14.0/45-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 14 | 45 | 2" |
4lsc14.5/70-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 14.5 | 70 | 2" |
4lsc14.5/100-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 14.5 | 100 | 2" |
4lsc14.5/120-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 14.5 | 120 | 2" |
4lsc20.0/45-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 20 | 45 | 2" |
4lsc20.0/65-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 20 | 65 | 2" |
4lsc20.0/75-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 20 | 75 | 2" |
4lsc30.0/35-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 30 | 35 | 2" |
4lsc30.0/50-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 30 | 50 | 2" |
ekipman bilgisi
25 yıldan uzun süren bir kerelik yatırım,
iyi düşük ışık performansı, yüksek dönüşüm oranı
yüksek ışık geçirgenliği, anti-deformasyon
eloksallı kalınlaştırılmış alüminyum alaşımlı çerçeve , oksidasyona ve korozyona dayanıklı
dc güneş enerjili su pompası:yüksek hızlı yüksek performanslı kontrol DSP çekirdek kontrol ünitesi
kararlı çok fonksiyonlu terminal
düşük hız ve yüksek tork
asenkron motor
otomatik voltaj regülatörü (avr) işlevi
çoklu arıza koruması
güneş enerjili su pompası sistemi uygulamasısabit mıknatıslı DC fırçasız motor; verimlilik %20~30 arttı.
normal elektrikli AC pompa motorundan daha uzun kullanım ömrü.
paslanmaz çelik veya pirinç çıkış/bağlantı parçası/yağ silindiri tabanı.
yüksek verimli akıllı MPPT denetleyicisi, pompanın otomatik olarak çalışmasını ve durmasını sağlar.
aşırı yük koruması , aşırı akım koruması , düşük yük koruması , düşük voltaj koruması , ters bağlantı koruması , termik koruma , kuyu sıkıntısı su koruması , yumuşak başlangıç.
kontrolör LED ekranı voltajı gösterir, akım, gücü, hız RPM, hızı ayarlama, hata kodu.
kontrolör su yalıtım sınıfı ip54.
ortam sıcaklığı: -15~70 ° c.